歴代長野県代表チーム
北信越ママさんバレーボール大会
年度 | 回 | チーム | 地区 |
2024 | 1 | あずさ | 長水 |
北信越ママさんバレーボール大会 いそじの部
年度 | 回 | チーム | 地区 |
2024 | 1 | 佐久A | 佐久 |
全国ママさんバレーボール大会
年度 | 回 | チーム | 地区 |
1970 | 1 | 小和田公民館 | 諏訪湖周辺 |
1971 | 2 | 四賀チーム | 諏訪湖周辺 |
1972 | 3 | 小和田公民館 | 諏訪湖周辺 |
1973 | 4 | 下諏訪いずみ | 諏訪湖周辺 |
1974 | 5 | こまくさクラブ | 大北 |
1975 | 6 | 中洲チーム | 諏訪湖周辺 |
1976 | 7 | 球友クラブ | 長水 |
1977 | 8 | 松川母親クラブ | 飯伊 |
1978 | 9 | 野沢チーム | 佐久 |
1979 | 10 | 波田町家庭婦人 | 南安・東筑 |
1980 | 11 | 広丘チーム | 塩尻・木曽 |
1981 | 12 | 芦原チーム | 佐久 |
1982 | 13 | 高森母親チーム | 飯伊 |
1983 | 14 | 松尾バレークラブ | 飯伊 |
1984 | 15 | 佐久中込 | 佐久 |
1985 | 16 | 犀南クラブ | 長水 |
1986 | 17 | 上郷クラブ | 飯伊 |
1987 | 18 | 佐久野沢 | 佐久 |
1988 | 19 | 佐久浅間 | 佐久 |
1989 | 20 | 阿南クラブ | 飯伊 |
1990 | 21 | マザーズ | 上伊那 |
1991 | 22 | 小和田 | 諏訪 |
1992 | 23 | 池田クラブ | 大北 |
1993 | 24 | 小諸東 | 佐久 |
1994 | 25 | 鼎クラブ | 飯伊 |
1995 | 26 | あすか | 上伊那 |
1996 | 27 | 銀西 | 諏訪 |
1997 | 28 | はこべ | 諏訪 |
1998 | 29 | 豊科クラブ | 南安 |
1999 | 30 | 伊賀良クラブ | 飯伊 |
2000 | 31 | なかがわ | 上伊那 |
2001 | 32 | 島内 | 松本 |
2002 | 33 | 大町クラブ | 大北 |
2003 | 34 | 穂高排球会 | 南安 |
2004 | 35 | リュシオール | 上伊那 |
2005 | 36 | 小和田 | 諏訪 |
2006 | 37 | 佐久野沢 | 佐久 |
2007 | 38 | どんぐり | 上伊那 |
2008 | 39 | 球友会 | 松本 |
2009 | 40 | さつきクラブ | ちくま |
2010 | 41 | ベガ | 諏訪 |
2011 | 42 | 金星 | 長水 |
2012 | 43 | 空木 | 上伊那 |
2013 | 44 | 白鳥 | 諏訪 |
2014 | 45 | わかば | 松本 |
2015 | 46 | 鼎クラブ | 飯伊 |
2016 | 47 | 佐久中込 | 佐久 |
2017 | 48 | 金星 | 長野 |
2018 | 49 | 小牧 | 上小 |
2019 | 50 | オリオン | 佐久 |
2020 | 51 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
2021 | 52 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
2022 | 53 | 球友会 | 松本 |
2023 | 54 | ばいおれっと | 松本 |
全国ママさんバレーボール 冬季大会
年度 | 回 | チーム | 地区 |
2005 | 1 | リュシオール | 上伊那 |
2006 | 2 | 穂高クラブ | 安曇野東筑 |
2007 | 3 | 佐久野沢 | 佐久 |
2008 | 4 | ベガ | 諏訪 |
2009 | 5 | なかがわ | 上伊那 |
2010 | 6 | さつきクラブ | ちくま |
2011 | 1 | わかば | 松本 |
2012 | 2 | さいなみ | 長野 |
2013 | 3 | 空木 | 上伊那 |
2014 | 4 | さつきクラブ | ちくま |
2015 | 5 | 小和田 | 諏訪 |
2016 | 6 | 小牧 | 上小 |
2017 | 7 | 鼎クラブ | 飯伊 |
2018 | 8 | 球友会 | 松本 |
2019 | 9 | 池田クラブ | 大北 |
2020 | 10 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
2021 | 11 | 佐久中込 | 佐久 |
2022 | 12 | 佐久中込 | 佐久 |
全国ママさんバレーボール いそじ大会
年度 | 回 | チーム | チーム | チーム |
1989 | 1 | 長水 | ||
1990 | 2 | 佐久A | ||
1991 | 3 | 松本A | ||
1992 | 4 | 松尾クラブ | ||
1993 | 5 | 長野 | ||
1994 | 6 | 佐久B | かりん | |
1995 | 7 | 長野A | 長野B | 岡谷 |
1996 | 8 | かりんB | ||
1997 | 9 | 佐久C | 松本 | |
1998 | 10 | 佐久 | ||
1999 | 11 | すずらん | ||
2000 | 12 | 松本B | さくら | |
2001 | 13 | 飯伊 | ||
2002 | 14 | 長野A | 佐久 | |
2003 | 15 | 松本 | 飯伊A | |
2004 | 16 | 佐久 | 空木 | |
2005 | 17 | 諏訪 | あんず | |
2006 | 18 | 佐久 | 長野 | |
2007 | 19 | 佐久 | 飯伊B | |
2008 | 20 | 長野A | 上伊那 | |
2009 | 21 | 銀西 | 飯伊A | |
2010 | 22 | 松本A | 長野A | |
2011 | 23 | 穂高クラブ | 上伊那C | |
2012 | 24 | 長野A | 長野B | |
2013 | 25 | 佐久 | 佐久I | |
2014 | 26 | 長野A | すざかA | |
2015 | 27 | 松本A | ラフ | |
2016 | 28 | みなこい | 佐久 | |
2017 | 29 | 佐久 | 長野A | |
2018 | 30 | ティアラ | 池田クラブ | |
2019 | 31 | 松本A | すわちーの | |
2020 | 32 | すわちーの | ||
2021 | 33 | すわちーの | ||
2022 | 34 | 飯伊A |